--20-- HG 1070 2010 PRIVIND MODIFICAREA HG 527 2007 - UNIVERSAL S.R.L.
UNIVERSAL S.R.L.


HG 1070/2010 privind modificarea HG 527/2007



HG 1070/2010 PRIVIND MODIFICAREA HG 527/2007 
 
 
  Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 527/2007 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 in 26 iunie 2007, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare va avea urmatorul cuprins:
   "Prezenta hotarare transpune Directiva 96/74/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind denumirile textilelor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 32 din 3 februarie 1997, Directiva 97/37/CE a Comisiei din 19 iunie 1997 de adaptare la progresul tehnic a anexelor I si II la Directiva 96/74/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind denumirile textilelor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 169 din 27 iunie 1997, Directiva 2004/34/CE a Comisiei din 23 martie 2004 de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexelor I si II la Directiva 96/74/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind denumirile produselor textile, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 89 din 26 martie 2004, Directiva 2006/3/CE a Comisiei din 9 ianuarie 2006 de modificare, in scopul adaptarii lor la progresul tehnic, a anexelor I si II la Directiva 96/74/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind denumirile produselor textile, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 5 din 10 ianuarie 2006, Directiva 2007/3/CE a Comisiei din 2 februarie 2007 de modificare, in scopul adaptarii la progresele tehnice, a anexelor I si II la Directiva 96/74/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind denumirile produselor textile, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 28 din 3 februarie 2007, si Directiva 2009/121/CE a Comisiei din 14 septembrie 2009 de modificare, in scopul adaptarii la progresele tehnice, a anexelor I si V la Directiva 2008/121/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind denumirile fibrelor textile, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 242 din 15 septembrie 2009."
   2. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. II. - Hotararea Guvernului nr. 527/2007 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 26 iunie 2007, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
   
   
ANEXA  Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 527/2007)
   TABELUL FIBRELOR TEXTILE
   
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|Nr. | Denumirea | Descrierea fibrelor |
|crt.| | |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Lana1 |Fibra din cojocul oilor si mieilor (Ovis aries) |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Alpaca, lama, camila, casmir,|Parul de la urmatoarele animale: alpaca, lama, camila, capra, capra angora, iepure angora, |
| |mohair, angora, vigonie, iac,|vigonie, iac, guanaco, capra de casgora (incrucisarea dintre capra de casmir si capra de |
| |guanaco, casgora, castor, |angora), castor, vidra |
| |vidra, precedata sau nu de | |
| |denumirea "lana" sau "par" | |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Par de animal sau de cal, cu |Par de la diferite animale, altele decat cele prevazute la nr. crt. 1 si 2 |
| |sau fara indicarea speciei | |
| |animale (de exemplu, par de | |
| |bovine, de capra, parul de | |
| |cal) | |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Matase |Fibra provenind exclusiv de la insectele sericigene |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Bumbac |Fibra provenind de la capsulele de bumbac (Gossypium) |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Capoc |Fibra provenind din interiorul fructului de capoc (Ceiba pentandra) |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |In |Fibra provenind din tulpina de in (Limnum utilissimum) |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Canepa |Fibra provenind din tulpina de canepa (Cannabis sativa) |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Iuta |Fibre provenind din tulpina de Corchorus olitorius si din Chorcorus capsularis. In sensul |
| | |prezentei hotarari, sunt asimilate iutei fibrele liberiene provenind de la: Hibiscus |
| | |cannabinus, Hibiscus sabdarifa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Abaca |Fibra provenind de la frunza de Musa textilis |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Alfa |Fibra provenind de la frunza de Stipa tenacissima |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Cocos |Fibra provenind de la fructul Cocos nucifera |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Drob (grozama) |Fibra provenind din tulpini de Cytisus scoparius si de Spartium junceum |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Ramie |Fibra provenind din tulpina de Boehmeria nivea si de la Boehmeria tenacissima |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Sisal |Fibra provenind de la frunza de Agave Sisalana |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Sunn |Fibra provenind din tulpina de Crotalaria juncea |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Henequen |Fibra provenind din tulpina de Agave Fourcroydes |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Maguey |Fibra provenind din tulpina de Agave Cantala |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Acetat |Fibra de acetat de celuloza unde maximum 92% si minimum 74% din grupele hidroxil sunt |
| | |acetilate |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Alginat |Fibra obtinuta provenita de la sarurile metalice ale acidului alginic |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Cupro |Fibra de celuloza regenerata obtinuta prin procedeul cupro-amoniacal |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Modal |Fibra de celuloza regenerata obtinuta prin intermediul unui procedeu de viscoza modificat, |
| | |avand o forta de rupere ridicata si un modul in stare umeda ridicat. Forta de rupere [(B(C)] |
| | |dupa conditionare si forta [B(M)] necesara pentru producerea unei alungiri de 5% in stare |
| | |umeda sunt dupa cum urmeaza: |
| | | __ |
| | |B(C) (CN) >= 1,3 / T + 2T |
| | | __ |
| | |B(M) (CN) >= 0,5 / T, |
| | |in care T este densitatea medie pe unitatea de lungime in dtex |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Proteinica |Fibre obtinute plecand de la substantele proteinice naturale regenerate si stabilizate sub |
| | |actiunea agentilor chimici

|24. |Triacetat                    |Fibra de acetat de celuloza unde minimum 92% din grupele hidroxil sunt acetilate             |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Viscoza                      |Fibra de celuloza regenerata obtinuta prin procedeul viscoza pentru filamente si pentru      |
|    |                             |fibre discontinue                                                                            |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Acrilica                     |Fibra formata din macromolecule lineare avand in lant cel putin 85% acrilonitril             |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Clorofibra                   |Fibra formata din macromolecule liniare prezentand in lant mai mult de 50% din masa totala,  |
|    |                             |unitati monomerice de clorura de vinil sau clorura de viniliden                              |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Fluorofibra                  |Fibra formata din macromolecule liniare obtinute din monomeri alifatici fluorocarbonati      |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Modacrilica                  |Fibra formata din macromolecule liniare continand in lantul lor minimum 50% si maximum 85%   |
|    |                             |din masa totala unitati acrilonitrilice                                                      |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Poliamida sau nailon         |Fibra formata din macromolecule lineare de sinteza continand in lant grupari amidice care    |
|    |                             |se repeta, din care minimum 85% se leaga la unitati alifatice sau cicloalifatice             |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Aramida                      |Fibra constituita din macromolecule liniare de sinteza formate din grupe aromatice legate    |
|    |                             |prin grupari amida sau imida, din care minimum 85% se leaga direct la doua inele aromatice,  |
|    |                             |numarul de grupari imidice, in cazul in care acestea exista, neputand sa depaseasca numarul  |
|    |                             |de grupari amidice                                                                           |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Poliimida                    |Fibra formata din macromolecule liniare de sinteza continand in lant unitati imidice care se |
|    |                             |repeta                                                                                       |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|33. |Lyocell                      |Fibra de celuloza regenerata obtinuta prin dizolvare si printr-un proces de filare cu solvent|
|    |                             |organic2, fara formare de derivati                                                           |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|34. |Polilactida                  |Fibra formata din macromolecule liniare care prezinta in lantul lor minimum 85% (din masa)   |
|    |                             |unitati de esteri ai acidului lactic obtinuti din zaharuri naturale si care are o temperatura|
|    |                             |de topire de cel putin 135▫C                                                                 |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|35. |Poliester                    |Fibra formata din macromolecule liniare continand in lant minimum 85% ester al unui diol cu  |
|    |                             |acidul tereftalic                                                                            |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|36. |Polietilena                  |Fibra formata din macromolecule liniare de hidrocarburi alifatice saturate nesubstituite     |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|37. |Polipropilena                |Fibra formata din macromolecule liniare de hidrocarburi alifatice saturate, unde un atom de  |
|    |                             |carbon din 2 se leaga la o grupare metil in pozitie izotactica, si fara alta substitutie     |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|38. |Policarbamida                |Fibra formata din macromolecule liniare continand in lant grupe functionale ureilena         |
|    |                             |(NH-CO-NH), care se repeta                                                                   |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|39. |Poliuretan                   |Fibra formata din macromolecule liniare constituite din lanturi cu grupe functionale uretan  |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|40. |Vinilica                     |Fibra formata din macromolecule liniare al caror lant este constituit din alcool polivinilic |
|    |                             |cu diferite grade de acetilare                                                               |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|41. |Trivinilica                  |Fibra formata din terpolimer de acrilonitril, dintr-un monomer vinilic clorurat si dintr-un  |
|    |                             |al treilea monomer vinilic, dar niciunul sa nu depaseasca 50% din masa totala                |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|42. |Elastodiena                  |Elastofibra constituita fie din poliizopren natural sau sintetic, fie din una ori mai multe  |
|    |                             |diene polimerizate cu sau fara unul ori mai multi monomeri vinilici, care, alungita sub o    |
|    |                             |forta de tractiune pana la de 3 ori lungimea initiala, revine rapid si in mod substantial la |
|    |                             |aceasta lungime, de indata ce forta de tractiune inceteaza sa mai fie aplicata               |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|43. |Elastan                      |Elastofibra constituita din poliuretan segmentat cel putin 85% din masa, care, alungita sub o|
|    |                             |forta de tractiune pana la de 3 ori lungimea sa initiala, revine rapid si in mod substantial |
|    |                             |la aceasta lungime, de indata ce forta de tractiune inceteaza sa mai fie aplicata            |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|44. |Sticla textila               |Fibra constituita din sticla                                                                 |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|45. |Denumire corespunzand        |Fibre obtinute din amestecuri de materiale sau materiale noi, altele decat cele prezentate   |
|    |materialului din care sunt   |mai sus                                                                                      |
|    |compuse fibrele, de exemplu  |                                                                                             |
|    |din: metal (metalic,         |                                                                                             |
|    |metalizat), azbest, hartie   |                                                                                             |
|    |(din hartie), precedata ori  |                                                                                             |
|    |nu de cuvantul "fir" sau     |                                                                                             |
|    |"fibra"                      |                                                                                             |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|46. |Elastomultiester             |Fibra obtinuta prin interactiunea chimica a doua sau mai multe macromolecule liniare         |
|    |                             |distincte, in doua ori mai multe faze distincte (niciuna dintre ele sa nu depaseasca 85% din |
|    |                             |masa), care contin ca unitate functionala dominanta grupuri esterice (cel putin 85%) si care,|
|    |                             |alungita sub o forta de tractiune pana ce atinge o data si jumatate lungimea initiala, revine|
|    |                             |rapid si substantial la aceasta lungime, de indata ce forta de tractiune inceteaza sa mai fie|
|    |                             |aplicata                                                                                     |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|47. |Elastolefina                 |Fibra compusa din cel putin 95% (din masa) macromolecule partial reticulate, formate din     |
|    |                             |etilena si cel putin o alta olefina, si care, alungita sub o forta de tractiune pana cand    |
|    |                             |atinge o data si jumatate lungimea initiala, revine rapid si substantial la aceasta lungime, |
|    |                             |de indata ce forta de tractiune inceteaza sa mai fie aplicata                                |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|48. |Melamina                     |Fibra formata in proportie de cel putin 85% din masa de macromolecule reticulate alcatuite   |
|    |                             |din derivati ai melaminei                                                                    |
+----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+


   1Denumirea "lana" de la nr. crt. 1 poate, de asemenea, sa fie utilizata pentru a indica un amestec de fibre provenind de la cojoc de oaie si tipuri de par indicate la nr. crt. 2, coloana a treia.

   Aceasta prevedere se aplica produselor textile prevazute la art. 4 si 5 din hotarare, precum si celor prevazute la art. 6 din hotarare, in masura in care acestea din urma sunt partial compuse din fibrele prevazute la nr. crt. 1 si 2.
   2Prin solvent organic se intelege in esenta un amestec de produse chimice organice si apa.
   ANEXA  Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 527/2007)
   REPRIZE CONVENTIONALE
folosite la calculul masei fibrelor continute de un produs textil
   
+--------+----------------------------------------------+----------------------+
|Numerele| Fibre | Procent |
|fibrelor| | |
+--------+----------------------------------------------+----------------------+
| 1-2 |Lana si par | |
| |- fibre pieptanate | 18,25 |
| |- fibre cardate | 17,001 |
| 3 |Par | |
| |- fibre pieptanate | 18,25 |
| |- fibre cardate | 17,001 |
| |Par de cal | |
| |- fibre pieptanate | 16,00 |
| |- fibre cardate | 15,00 |
| 4 |Matase | 11,00 |
| 5 |Bumbac | |
| |- fibre pieptanate | 8,50 |
| |- fibre cardate | 10,50 |
| 6 |Capoc | 10,90 |
| 7 |In | 12,00 |
| 8 |Canepa | 12,00 |
| 9 |Iuta | 17,00 |
| 10 |Abaca | 14,00 |
| 11 |Alfa | 14,00 |
| 12 |Cocos | 13,00 |
| 13 |Drob (grozama) | 14,00 |
| 14 |Ramie (fibra inalbita) | 8,50 |
| 15 |Sisal | 14,00 |
| 16 |Sunn | 12,00 |
| 17 |Henequen | 14,00 |
| 18 |Maguey | 14,00 |
| 19 |Acetat | 9,00 |
| 20 |Alginat | 20,00 |
| 21 |Cupro | 13,00 |
| 22 |Modal | 13,00 |
| 23 |Proteinica | 17,00 |
| 24 |Triacetat | 7,00 |
| 25 |Viscoza | 13,00 |
| 26 |Acrilica | 2,00 |
| 27 |Clorofibra | 2,00 |
| 28 |Fluorofibra | 0,00 |
| 29 |Modacrilica | 2,00 |
| 30 |Poliamida sau nailon | |
| |- fibra discontinua | 6,25 |
| |- filament | 5,75 |
| 31 |Aramida | 8,00 |
| 32 |Poliimida | 3,50 |
| 33 |Lyocell | 13,00 |
| 34 |Polilactida | 1,50 |
| 35 |Poliester | |
| |- fibra discontinua | 1,50 |
| |- filament | 1,50 |
| 36 |Polietilena | 1,50 |
| 37 |Polipropilena | 2,00 |
| 38 |Policarbamida | 2,00 |
| 39 |Poliuretan | |
| |- fibra discontinua | 3,50 |
| |- filament | 3,00 |
| 40 |Vinilica | 5,00 |
| 41 |Trivinilica | 3,00 |
| 42 |Elastodiena | 1,00 |
| 43 |Elastan | 1,50 |
| 44 |Sticla textila | |
| |- de un diametru mediu superior 5 µm | 2,00 |
| |- de un diametru egal sau inferior 5 µm | 3,00 |
| 45 |Fibra metalica | 2,00 |
| |Fibra metalizata | 2,00 |
| |Azbest | 2,00 |
| |Fir din hartie | 13,75 |
| 46 |Elastomultiester | 1,50 |
| 47 |Elastolefina | 1,50 |
| 48 |Melamina | 7,00 |
+--------+----------------------------------------------+----------------------+

   1Procentul conventional de 17% este aplicat in cazurile in care nu este posibil sa se stabileasca daca produsul textil continand lana si blana apartine ciclului de periat sau daracit.

Reglementari legale privind etichetele textile



              
     
X